Upaya Pemerintah Kabupaten Jembrana menanggulangi volume sampah dengan cara pemilahan sampah di TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah - Reduce, Reuse, Recycle) bertujuan mengurangi volume pengiriman sampah dan mengurangi beban sampah di TPA ( Tempat Pemrosesan Akhir ), sehingga menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Kesadaran masyarakat dalam hal mengelola sampah harus dimulai dari rumah tangga dengan cara pemilahan sesuai jenis sampahnya yaitu organik (sampah mudah terurai) dan anorganik (sampah daur ulang), sehingga di TPS3R akan lebih mudah untuk memproses lebih lanjut.
Pemilahan sampah di TPS3R yang sudah dilakukan yaitu sampah organik melalui proses pengomposan (open windrow), yang hasil komposnya bisa langsung dimanfaatkan dan disalurkan kembali kemasyarakat, dan hasil pemilahan sampah anorganik seperti palstik dan logam yang bernilai ekonomis akan dijual dan menjadi nilai tambah untuk TPS3R, sedangkan residu yang tidak bisa diolah akan diangkut ke TPA.
Sampai saat ini di Kabupaten Jembrana sudah berdiri beberapa Pemilahan sampah TPS3R ( sumber dinas LH Kabupaten Jembrana ) diantaranya :
No | Kecamatan | Nama Desa/ Kel | Nama TPS3R/ TPST | Titik Koordinat | Kapasitas (ton) | Keterangan | |
Eksisting | Rencana | ||||||
1 | Melaya | Desa Melaya (Sumber Sari) | TPS3R Sumbersari | -8.257578, 114.478354 | 0.04 | √ | |
2 | Melaya | Desa Melaya (Pangkung dedari) | TPS3R Darling | -8.284321, 114.5025480 | 0.75 | √ | |
3 | Negara | Desa Baluk | PST Baluk Lestari | -8.3573500, 114.5718510 | 1.50 | √ | |
4 | Negara | Kel. Lelateng | TPS3R/TPST Lelateng | -8.3714200, 114.6175500 | 0.73 | √ | |
5 | Jembrana | Kel. Pendem | TPS3R Jegog Pendem | -8.3476890, 114.6277530 | 0.65 | √ | |
6 | Jembrana | Desa Dangintukadaya | TPS3R Dangintukadaya | 0 | Tidak aktif | ||
7 | Jembrana | Kel. Dauhwaru | TPS3R Dauhwaru Asri | 0.00 | Tidak aktif | ||
8 | Mendoyo | Desa Yehembang | TPS3R Alam Asri | -8.3932070, 114.7513190 | 4.20 | √ | |
9 | Mendoyo | Desa Yehsumbul | Yeh Sumbul Berseri | -8.39372, 114.80273 | 0.70 | √ | |
10 | Pekutatan | Desa Pekutatan | TPS 3R Bumdes Cipta Mahadana | -8.4164270, 114.8214200 | 3.00 | √ | |
11 | Mendoyo | Desa Penyaringan | TPS3R Bhuana Resik | -8.366151, 114.7051220 | 0.90 | √ | |
12 | Mendoyo | Desa Mendoyo Dauh Tukad | TPS3R Abhirupa Adnyana | -8.3494655, 114.6690340 | 0.61 | √ | |
13 | Mendoyo | Desa Mendoyo Dangin Tukad | TPS 3R Bhuwana Resik | -8.3710583,114.6731611 | 1.28 | √ | |
14 | Melaya | Desa Blimbingsari | TPS3R Arsa Divya | -8.2383322, 114.5291354 | 0.07 | √ | |
15 | Melaya | Desa Nusasari | TPS3R Pecatu Graha Resik | -8.276129,114.501215 | 0.97 | √ | |
16 | Melaya | Desa Ekasari | TPS3R Sari Buana Asri | -8.2671384, 114.5302961 | - | √ | |
17 | Negara | Kelurahan Baler Bale Agung, Lingkungan Kebon | TPS3R BB Agung | -8.3448555, 114.6241699 | 1 | √ | |
18 | Mendoyo | Desa Yehembang Kauh | TPS3R Yehembang Kauh | 1 | √ | ||
19 | Pekutatan | Banjar Pesinggahan barat, desa medewi | TPS3R Medewi | -8,410907, 114.805354 | 1 | √ | |
20 | Pekutatan | Banjar Swastika, Desa Pangyangan | TPS3R Pangyangan | 8,25 Ls 114,51 Bt | 1 | √ | |
21 | Air Kuning | Desa Air Kuning | TPS3R Air Kuning | -8.401962, 114.641549 | 1 | √ | |
Di semua daerah khususnya daerah perkotaan yang kepadatan penduduknya cukup tinggi sampah merupakan momok yang cukup meresahkan, karena sangat mengganggu keindahan, kenyamanan dan kesehatan, khusus di Kabupaten Jembrana sudah dilakukan beberapa kegiatan dan upaya untuk mengurangi volume sampah dari produsen hingga ke TPA diantaranya :
1. Untuk perkantoran dan di masing- masing rumah pegawai Pemerintah ( ASN dan Non ASN) diwajibkan membuat Teba Modern untuk memproses sampah- sampah organik di area kantor dan rumah.
2. Dimasing- masing Banjar setiap minggu pertama diawal bulan dilakukan gotong royong melalui gerakan kulkul PKK dan Posyandu yang melibatkan seluruh masyarakat laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan pembersihan wilayah banjar/lingkungannya.
3. Di Pemrosesan Sampah Akhir ( TPA ) sudah diadakan mesin RDF dengan kapasitas 30 ton/hari, dengan tujuan mengurangi timbunan sampah sehingga memiliki nilai ekonomis.
4. Surat Imbauan Bupati Jembrana yang ditujukan bagi seluruh Masyarakat Jembrana tentang pengelolaan sampah organik berbasis sumber. Bagi masyarakat yang rumahnya memiliki halaman belakang dan/atau lahan untuk melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui pembuatan dan penerapan Teba Tradisional, sedangkan Masyarakat Jembrana yang memiliki lahan terbatas/sempit, terutama di lingkungan perkotaan, untuk melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui pembuatan dan penerapan Teba Modern dan/atau sejenisnya (Tong Komposter, Composter Bag).